



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | BUL - 956 | 4569 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | BUL - 955 | 9688 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | BUL - 954 | 5474 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | BUL - 953 | 8578 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | BUL - 952 | 4921 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | BUL - 951 | 3519 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | BUL - 950 | 1201 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | BUL - 949 | 7600 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | BUL - 948 | 6277 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | BUL - 947 | 3883 |
